sTesla 2
Демонстрационный мини-трансформатор Тесла с аудио модуляцией разрядов.

| DRSSTC | полупроводниковая (транзисторная) катушка Тесла с двумя резонансными контурами |
| Коммутатор тока | полу-мостовая схема |
| Транзисторы | IGBT FGH60N60SMD |
| Первичная обмотка | плоская спираль 4,5 витков AWG12, внешний радиус 11,5см, внутренний радиус 6,5см |
| ММС – набор конденсаторов первичного контура | 68нФ 4000В CBB81 |
| Вторичная обмотка | Dкаркаса=63мм, Dпровода=0,125мм, 1100 витков, высота намотки 16,5см |
| Тороид – основная емкость вторичного контура | 16х5см |
| Резонансная частота | ~300кГц |
| Высота | 30см |
| Длина разрядов | 20-25см в воздух, 30см в заземленный предмет |
| Питание | 220В, 2-3А |
| Заземление | Земля или конденсаторный делитель |
| Управление | мини-драйвер с OCD, МИДИ-прерыватель, HFBR опто-волокно |
| Актуальная версия PCB | sTesla 2.6 |
МИДИ
